Double Sided Vertical Flow Super-Clean Bench
规格型号 | VC-D-1340 | VC-D-1640 | VC-D-1950 | |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(L×W×H mm) | 1340×1450×2050 | 1640×1450×2050 | 1950×1450×2050 | |
工作区尺寸(L×W×H mm) | 1340×1350×800 | 1640×1350×800 | 1950×1350×800 | |
生产/检验标准 | 美国联邦标准209E | |||
风量(m3/h) | 2410 | 3010 | 3620 | |
风速(m/s) | 平均0.45±20% | |||
净化级别 | 100级(美国联邦标准209E) | |||
高效过滤器尺寸 | 1220×610×69 |
915×610×69 610×610×69 |
915×610×69 | |
高效过滤器数量 | 2 | 2/2 | 4 | |
工作台震动半峰值 | 工作台和整体框架为分离式,无震动影响 | |||
工作台材质 | 砂光不锈钢板 | |||
电 源 | 220V,50HZ,单相 | |||
功 率 | 0.35KW | 0.5KW | 0.55KW | |
适用人数 | 2-4人 | 3-4人 | 3-6人 |